Danonino GO Vaniljajogurtti 70G

Tuotetiedot
Pakkauskoot
70G
Ainekset
Ravintosisältö / 100g
Energia | 343 kJ / 81 kcal |
Rasva | 2,3 g |
josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
Hiilihydraatit | 12 g |
josta sokereita | 9,9 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 3,5 g |
Suola | 0,11 g |
D-vitamiinia | 1,25 ug (25%*) |
Kalsium | 180 mg (23%*) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta. |