Danonino GO Vaniljajogurtti 70G

Tuotetiedot
Pakkauskoot
70G
Ainesosat
Ravintosisältö / 100g
Energia | 333 kJ / 79 kcal |
Rasva | 2,1 g |
josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
Hiilihydraatit | 11 g |
josta sokereita | 9,6 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 3,5 g |
Suola | 0,11 g |
D-vitamiini | 1,25 ug (25%*) |
Kalsium | 180 mg (23%*) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta. |