Danonino GO Mansikkajogurtti 70G

Tuotetiedot
Pakkauskoot
70G
Ainesosat
Ravintosisältö / 100g
Energia | 335 kJ / 79 kcal |
Rasva | 2,2 g |
josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
Hiilihydraatit | 11,4 g |
josta sokereita | 9,7 g |
Ravintokuitu | 0,1 g |
Proteiini | 3,6 g |
Suola | 0,11 g |
D-vitamiini | 1,25 ug (25%*) |
Kalsium | 180 mg (23%*) |
*Päivittäisen saannin vertailuarvosta. |